新开源6月13日发布消息,6月11日至6月12日,公司接待中融基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邢小亮。
(资料图片)
调研主要内容
1.公司PVP和欧瑞姿产销情况?新产能周期是多长时间?NVP有没有出口计划? 回复:各产品产销情况正常进行,价格稳定,公司基于年初市场供给、需求、产能等因素,预计PVP全年销售2.5万吨,欧瑞姿销售2000-3000吨,目前目标没有改变。新产能约需要3、4个月爬坡期。 公司NVP主要供自身生产P…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 歌斐资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 周烨 |
2 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 钟浩,钱伟伦,李旋坤,陈寒梅,陈传双 |
3 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 张亚男 |
4 | 恒识投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 | 张熙,刘文可,杜亮 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 肖瑞瑾 |
6 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王丽媛 |
7 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 资产管理公司 | 黄勇 |
8 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 何竞舟 |
9 | 北京浩鸿明凯投资管理有限公司 | 投资公司 | 薄宗臣 |
10 | MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | 证券公司 | Kim Ji Eun |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新开源近一年共接待317家机构367次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 22 | 5.05 | -0.61 | 4.68 | 5.02 | 0.19 | 6.39 |
2023-01-12 | 5 | 0.08 | -7.06 | -0.83 | -1.33 | -10.50 | -4.90 |
2022-10-28 | 31 | -2.23 | -0.59 | -2.64 | -1.31 | -6.97 | -9.62 |
2022-10-26 | 49 | -0.91 | -9.57 | -4.31 | -0.21 | -10.14 | -5.88 |
2022-10-25 | 22 | 5.43 | -6.91 | 0.18 | 4.62 | -7.10 | -3.17 |
2022-09-28 | 17 | -2.91 | -8.62 | -6.02 | -2.87 | -7.46 | -4.66 |
2022-09-26 | 2 | 4.82 | -1.29 | -2.29 | 3.38 | 1.73 | -2.54 |
2022-09-22 | 4 | -4.63 | -12.32 | -18.04 | -4.28 | -11.23 | -15.02 |
2022-09-21 | 9 | 6.99 | -3.38 | -11.71 | 7.87 | -1.46 | -8.65 |
2022-09-19 | 70 | 1.58 | -8.17 | -9.35 | 1.45 | -5.85 | -4.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 长江证券线上策略会 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。